![]() |
| CARTEL OFICIAL 2012 |
![]() |
| PERFIL DEL CAMPEONATO DE CLUB |
| Datos Generales de la carrera | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Domingo 28 de Octubre | |||||||||||||
| Hora | 10 de la mañana | |||||||||||||
| Distancia | 23 kilómetros | |||||||||||||
| Desnivel positivo | 1500 metros | |||||||||||||
| Altura máxima | Izazpi 973 metros | |||||||||||||
| Controles de paso | 2 ( Izazpi - Irimo ) | |||||||||||||
| Avituallamientos | 6 ( 3 líquidos - 3 sólidos ) | |||||||||||||
| Ayuda sanitaria | Cruz Roja ( durante el recorrido ) | |||||||||||||
| Duchas | Frontón de Urretxu - Polideportivo de Urretxu | |||||||||||||
| Límite máximo de tiempo | 3 horas y media | |||||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario